Table below shows the ASCII characters and codes in decimal, hexadecimal, and octal format. To download the ASCII table as a single page PDF file click on the link below.
Dec | Hex | Oct | Char | Description |
0 | 00 | 000 | NUL | Null |
1 | 01 | 001 | SOH | Start of heading |
2 | 02 | 002 | STX | Start of text |
3 | 03 | 003 | ETX | End of text |
4 | 04 | 004 | EOT | End of transmission |
5 | 05 | 005 | ENQ | Enquiry |
6 | 06 | 006 | ACK | Acknowledgement |
7 | 07 | 007 | BEL | Bell |
8 | 08 | 010 | BS | Backspace |
9 | 09 | 011 | TAB | Horizontal tab |
10 | 0A | 012 | LF | NL line feed, new line |
11 | 0B | 013 | VT | Vertical tab |
12 | 0C | 014 | FF | NP form feed, new page |
13 | 0D | 015 | CR | Carriage return |
14 | 0E | 016 | SO | Shift out |
15 | 0F | 017 | SI | Shift in |
16 | 10 | 020 | DLE | Data link escape |
17 | 11 | 021 | DC1 | Device control 1 |
18 | 12 | 022 | DC2 | Device control 2 |
19 | 13 | 023 | DC3 | Device control 3 |
20 | 14 | 024 | DC4 | Device control 4 |
21 | 15 | 025 | NAK | Negative acknowledgement |
22 | 16 | 026 | SYN | Synchronous idle |
23 | 17 | 027 | ETB | End of transmit block |
24 | 18 | 030 | CAN | Cancel |
25 | 19 | 031 | EM | End of medium |
26 | 1A | 032 | SUB | Substitute |
27 | 1B | 033 | EAC | Escape |
28 | 1C | 034 | FS | File separator |
29 | 1D | 035 | GS | Group separator |
30 | 1E | 036 | RS | Record separator |
31 | 1F | 037 | US | Unit separator |
32 | 20 | 040 | Space | Space |
33 | 21 | 041 | ! | Exclamation mark |
34 | 22 | 042 | " | Double quotes |
35 | 23 | 043 | # | Number |
36 | 24 | 044 | $ | Dollar |
37 | 25 | 045 | % | Per cent sign |
38 | 26 | 046 | & | Ampersand |
39 | 27 | 047 | ' | Single quote |
40 | 28 | 050 | ( | Open parenthesis/open bracket |
41 | 29 | 051 | ) | Close parenthesis/close bracket |
42 | 2A | 052 | * | Asterisk |
43 | 2B | 053 | + | Plus |
44 | 2C | 054 | , | Comma |
45 | 2D | 055 | - | Hyphen |
46 | 2E | 056 | . | Period, dot or full stop |
47 | 2F | 057 | / | Slash or divide |
48 | 30 | 060 | 0 | Zero |
49 | 31 | 061 | 1 | One |
50 | 32 | 062 | 2 | Two |
51 | 33 | 063 | 3 | Three |
52 | 34 | 064 | 4 | Four |
53 | 35 | 065 | 5 | Five |
54 | 36 | 066 | 6 | Six |
55 | 37 | 067 | 7 | Seven |
56 | 38 | 070 | 8 | Eight |
57 | 39 | 071 | 9 | Nine |
58 | 3A | 072 | : | Colon |
59 | 3B | 073 | ; | Semicolon |
60 | 3C | 074 | < | Less than |
61 | 3D | 075 | = | Equals |
62 | 3E | 076 | > | Greater than |
63 | 3F | 077 | ? | Question mark |
64 | 40 | 100 | @ | At symbol |
65 | 41 | 101 | A | Uppercase A |
66 | 42 | 102 | B | Uppercase B |
67 | 43 | 103 | C | Uppercase C |
68 | 44 | 104 | D | Uppercase D |
69 | 45 | 105 | E | Uppercase E |
70 | 46 | 106 | F | Uppercase F |
71 | 47 | 107 | G | Uppercase G |
72 | 48 | 110 | H | Uppercase H |
73 | 49 | 111 | I | Uppercase I |
74 | 4A | 112 | J | Uppercase J |
75 | 4B | 113 | K | Uppercase K |
76 | 4C | 114 | L | Uppercase L |
77 | 4D | 115 | M | Uppercase M |
78 | 4E | 116 | N | Uppercase N |
79 | 4F | 117 | O | Uppercase O |
80 | 50 | 120 | P | Uppercase P |
81 | 51 | 121 | Q | Uppercase Q |
82 | 52 | 122 | R | Uppercase R |
83 | 53 | 123 | S | Uppercase S |
84 | 54 | 124 | T | Uppercase T |
85 | 55 | 125 | U | Uppercase U |
86 | 56 | 126 | V | Uppercase V |
87 | 57 | 127 | W | Uppercase W |
88 | 58 | 130 | X | Uppercase X |
89 | 59 | 131 | Y | Uppercase Y |
90 | 5A | 132 | Z | Uppercase Z |
91 | 5B | 133 | [ | Opening bracket |
92 | 5C | 134 | \ | Backslash |
93 | 5D | 135 | ] | Closing bracket |
94 | 5E | 136 | ^ | Caret - circumflex |
95 | 5F | 137 | _ | Underscore |
96 | 60 | 140 | ` | Grave accent |
97 | 61 | 141 | a | Lowercase a |
98 | 62 | 142 | b | Lowercase b |
99 | 63 | 143 | c | Lowercase c |
100 | 64 | 144 | d | Lowercase d |
101 | 65 | 145 | e | Lowercase e |
102 | 66 | 146 | f | Lowercase f |
103 | 67 | 147 | g | Lowercase g |
104 | 68 | 150 | h | Lowercase h |
105 | 69 | 151 | i | Lowercase i |
106 | 6A | 152 | j | Lowercase j |
107 | 6B | 153 | k | Lowercase k |
108 | 6C | 154 | l | Lowercase l |
109 | 6D | 155 | m | Lowercase m |
110 | 6E | 156 | n | Lowercase n |
111 | 6F | 157 | o | Lowercase o |
112 | 70 | 160 | p | Lowercase p |
113 | 71 | 161 | q | Lowercase q |
114 | 72 | 162 | r | Lowercase r |
115 | 73 | 163 | s | Lowercase s |
116 | 74 | 164 | t | Lowercase t |
117 | 75 | 165 | u | Lowercase u |
118 | 76 | 166 | v | Lowercase v |
119 | 77 | 167 | w | Lowercase w |
120 | 78 | 170 | x | Lowercase x |
121 | 79 | 171 | y | Lowercase y |
122 | 7A | 172 | z | Lowercase z |
123 | 7B | 173 | { | Opening brace |
124 | 7C | 174 | | | Vertical bar |
125 | 7D | 175 | } | Closing brace |
126 | 7E | 176 | ~ | Tilde - swung dash |
127 | 7F | 177 | DEL | Delete |
ASCII Table/Chart